Biển số xe
Biển số xe Phú Thọ
Biển số xe Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ hiện có 13 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện. Chi tiết ký hiệu biển số xe máy của thành phố Việt Trì, các huyện thuộc tỉnh Phú Thọ hiện nay:
- Biển số xe thành phố Việt Trì: 19B1.
- Biển số xe thị xã Phú Thọ: 19M1.
- Biển số xe huyện Hạ Hòa: 19F1.
- Biển số xe huyện Cẩm Khê: 19Y2; 19G1.
- Biển số xe huyện Thanh Sơn: 19T1; 19T2; 19C1.
- Biển số xe huyện Thanh Ba: 19K1.
- Biển số xe huyện Thanh Thủy: 19L1.
- Biển số xe huyện Tam Nông: 19N1.
- Biển số xe huyện Yên Lập: 19H1.
- Biển số xe huyện Đoan Hùng: 19E1.
- Biển số xe huyện Lâm Thao: 19S1.
- Biển số xe huyện Phù Ninh: 19P1.
- Biển số xe huyện Tân Sơn: 19D1.
Ký hiệu biển số xe ô tô ở tỉnh Phú Thọ bao gồm: 19A, 19B, 19C, 19D, 19LD.
Tham khảo thêm chi tiết biển số xe các tỉnh thành khác bên dưới
STT | Tên Tỉnh | Biển số |
---|---|---|
1 | Cao Bằng | 11 |
2 | Lạng Sơn | 12 |
3 | Quảng Ninh | 14 |
4 | Hải Phòng | 15 - 16 |
5 | Thái Bình | 17 |
6 | Nam Định | 18 |
7 | Phú Thọ | 19 |
8 | Thái Nguyên | 20 |
9 | Yên Bái | 21 |
10 | Tuyên Quang | 22 |
11 | Hà Giang | 23 |
12 | Lào Cai | 24 |
13 | Lai Châu | 25 |
14 | Sơn La | 26 |
15 | Điện Biên | 27 |
16 | Hòa Bình | 28 |
17 | Hà Nội | 29, 30, 31, 32, 33, 40 |
18 | Hải Dương | 34 |
19 | Ninh Bình | 35 |
20 | Thanh Hóa | 36 |
21 | Nghệ An | 37 |
22 | Hà Tĩnh | 38 |
23 | TP. Đà Nẵng | 43 |
24 | Đắk Lắk | 47 |
25 | Đắk Nông | 48 |
26 | Lâm Đồng | 49 |
27 | Tp. Hồ Chí Minh | 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 |
28 | Đồng Nai | 39, 60 |
29 | Bình Dương | 61 |
30 | Long An | 62 |
31 | Tiền Giang | 63 |
32 | Vĩnh Long | 64 |
33 | Cần Thơ | 65 |
34 | Đồng Tháp | 66 |
35 | An Giang | 67 |
36 | Kiên Giang | 68 |
37 | Cà Mau | 69 |
38 | Tây Ninh | 70 |
39 | Bến Tre | 71 |
40 | Bà Rịa Vũng Tàu | 72 |
41 | Quảng Bình | 73 |
42 | Quảng Trị | 74 |
43 | Thừa Thiên Huế | 75 |
44 | Quảng Ngãi | 76 |
45 | Bình Định | 77 |
46 | Phú Yên | 78 |
47 | Khánh Hòa | 79 |
48 | Gia Lai | 81 |
49 | Kon Tum | 82 |
50 | Sóc Trăng | 83 |
51 | Trà Vinh | 84 |
52 | Ninh Thuận | 85 |
53 | Bình Thuận | 86 |
54 | Vĩnh Phúc | 88 |
55 | Hưng Yên | 89 |
56 | Hà Nam | 90 |
57 | Quảng Nam | 92 |
58 | Bình Phước | 93 |
59 | Bạc Liêu | 94 |
60 | Hậu Giang | 95 |
61 | Bắc Cạn | 97 |
62 | Bắc Giang | 98 |
63 | Bắc Ninh | 99 |
STT | Tên Tỉnh | Biển Số |
Câu hỏi liên quan
1. Biển số xe 19 ở tỉnh nào?
Câu trả lời: Tỉnh Phú Thọ
2. Biển số xe tỉnh Phú Thọ số mấy?
Câu trả lời: 19
Tổng hợp: anhdungseo.com