Biển số xe
Biển Số Xe Đà Nẵng
Chi tiết biển số xe máy thành phố Đà Nẵng theo từng quận, huyện
Thành phố Đà Nẵng có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 quận (Cẩm Lệ, Hải Châu, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê) và 2 huyện (Hòa Vang, Hoàng Sa). Theo quy định, xe máy lưu thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ được áp dụng biển số xe 5 số và sử dụng những ký hiệu chữ cái riêng để phân biệt biển số xe theo từng quận, huyện. Cụ thể như sau:
Biển số xe máy Đà Nẵng | |
Đơn vị hành chính | Biển số xe |
Quận Hải Châu | 43B1/C1 – xxx.xx |
Quận Thanh Khê | 43D1 – xxx.xx |
Quận Sơn Trà | 43E1 – xxx.xx |
Quận Liên Chiểu | 43F1 – xxx.xx |
Quận Cẩm Lệ | 43G1 – xxx.xx |
Quận Ngũ Hành Sơn | 43H1 – xxx.xx |
Huyện Hòa Vang | 43K1 – xxx.xx |
Huyện đảo Hoàng Sa | 43L1 – xxx.xx |
Biển số xe ô tô Đà Nẵng theo quy định mới nhất
- Biển số Đà Nẵng quy định cho dòng xe con từ 7-9 chỗ trở xuống sử dụng ký hiệu là 43A-xxx.xx
- Biển số xe ô tô chở khách cỡ trung và xe từ 9 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 43B-xxx.xx
- Xe tải và xe bán tải thì sử dụng ký hiệu trên biển số xe ô tô Đà Nẵng là 43C-xxx.xx
- Biển số xe van đăng ký tại thành phố Đà Nẵng có ký hiệu 43D-xxx-xx
- Xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của Công ty nước ngoài trúng thầu tại thành phố Đà Nẵng có đăng ký biển số xe là 43LD-xxx.xx
- Xe sơ-mi rơ-moóc tại Đà Nẵng sử dụng biển số xe 43R-xxx.xx
- Biển số xe quân đội làm kinh tế ở Đà Nẵng có ký hiệu 43KT-xxx.xx
Trên đây là những thông tin về biển số xe Đà Nẵng và chi tiết biển số xe tại từng quận, huyện trên địa bàn thành phố.
Tham khảo thêm chi tiết biển số xe các tỉnh thành khác bên dưới
STT | Tên Tỉnh | Biển số |
---|---|---|
1 | Cao Bằng | 11 |
2 | Lạng Sơn | 12 |
3 | Quảng Ninh | 14 |
4 | Hải Phòng | 15 - 16 |
5 | Thái Bình | 17 |
6 | Nam Định | 18 |
7 | Phú Thọ | 19 |
8 | Thái Nguyên | 20 |
9 | Yên Bái | 21 |
10 | Tuyên Quang | 22 |
11 | Hà Giang | 23 |
12 | Lào Cai | 24 |
13 | Lai Châu | 25 |
14 | Sơn La | 26 |
15 | Điện Biên | 27 |
16 | Hòa Bình | 28 |
17 | Hà Nội | 29, 30, 31, 32, 33, 40 |
18 | Hải Dương | 34 |
19 | Ninh Bình | 35 |
20 | Thanh Hóa | 36 |
21 | Nghệ An | 37 |
22 | Hà Tĩnh | 38 |
23 | TP. Đà Nẵng | 43 |
24 | Đắk Lắk | 47 |
25 | Đắk Nông | 48 |
26 | Lâm Đồng | 49 |
27 | Tp. Hồ Chí Minh | 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 |
28 | Đồng Nai | 39, 60 |
29 | Bình Dương | 61 |
30 | Long An | 62 |
31 | Tiền Giang | 63 |
32 | Vĩnh Long | 64 |
33 | Cần Thơ | 65 |
34 | Đồng Tháp | 66 |
35 | An Giang | 67 |
36 | Kiên Giang | 68 |
37 | Cà Mau | 69 |
38 | Tây Ninh | 70 |
39 | Bến Tre | 71 |
40 | Bà Rịa Vũng Tàu | 72 |
41 | Quảng Bình | 73 |
42 | Quảng Trị | 74 |
43 | Thừa Thiên Huế | 75 |
44 | Quảng Ngãi | 76 |
45 | Bình Định | 77 |
46 | Phú Yên | 78 |
47 | Khánh Hòa | 79 |
48 | Gia Lai | 81 |
49 | Kon Tum | 82 |
50 | Sóc Trăng | 83 |
51 | Trà Vinh | 84 |
52 | Ninh Thuận | 85 |
53 | Bình Thuận | 86 |
54 | Vĩnh Phúc | 88 |
55 | Hưng Yên | 89 |
56 | Hà Nam | 90 |
57 | Quảng Nam | 92 |
58 | Bình Phước | 93 |
59 | Bạc Liêu | 94 |
60 | Hậu Giang | 95 |
61 | Bắc Cạn | 97 |
62 | Bắc Giang | 98 |
63 | Bắc Ninh | 99 |
STT | Tên Tỉnh | Biển Số |
Câu hỏi liên quan
1. Biển số xe 43 ở tỉnh nào?
Câu trả lời: Thành phố Đà Nẵng
2. Biển số xe Đà Nẵng số mấy?
Câu trả lời: 43
Tổng hợp: anhdungseo.com